Orca Meteora Vibe Aggregator
Pools with less than 30k USD daily volume or less than 20k USD TVL are excluded. Pools with a 24hr fee/tvl ratio greater than 20% are also excluded, as rug rates with these tokens are very high.
Protocol | Pool | TVL (USD) | Volume (24h) | Fees (24h) | Fee/TVL (24h) ↓ |
---|---|---|---|---|---|
Meteora | FARTLESS-SOL | $285,585.13 | $2,325,664.90 | $51,328.42 | 17.9731% |
Meteora | IMAGINE-SOL | $86,820.84 | $1,099,453.00 | $15,258.77 | 17.5750% |
Meteora | IMAGINE-SOL | $27,736.10 | $210,889.04 | $4,777.78 | 17.2259% |
Meteora | IMAGINE-SOL | $33,842.27 | $280,199.78 | $5,766.19 | 17.0384% |
Meteora | Ani-SOL | $44,995.74 | $7,582,375.47 | $7,240.53 | 16.0916% |
Meteora | DETECTIVE-SOL | $22,290.01 | $230,450.40 | $2,994.22 | 13.4330% |
Meteora | WOJAK-SOL | $105,641.38 | $727,627.25 | $13,736.13 | 13.0026% |
Meteora | FARTLESS-SOL | $241,451.60 | $1,483,740.24 | $29,738.62 | 12.3166% |
Meteora | JUGS-SOL | $37,342.23 | $202,182.01 | $4,511.33 | 12.0810% |
Meteora | WATER-SOL | $28,902.24 | $399,633.81 | $2,840.38 | 9.8275% |
Meteora | FARTLESS-SOL | $28,284.55 | $94,075.73 | $2,478.08 | 8.7613% |
Meteora | ORCASM-SOL | $22,365.70 | $67,634.57 | $1,639.06 | 7.3284% |
Meteora | Bubble-SOL | $133,728.10 | $440,028.71 | $9,792.32 | 7.3226% |
Meteora | BlueChip-SOL | $52,219.40 | $322,977.06 | $3,670.35 | 7.0287% |
Meteora | Imagine-USDC | $53,212.15 | $550,051.00 | $2,737.50 | 5.1445% |
Meteora | lmeow-SOL | $77,091.02 | $240,868.28 | $3,902.10 | 5.0617% |
Meteora | DEBT-SOL | $177,938.63 | $355,753.53 | $7,661.75 | 4.3058% |
Meteora | Valentine-SOL | $33,932.46 | $598,192.26 | $1,437.96 | 4.2377% |
Meteora | AOL-USDC | $60,933.74 | $217,126.74 | $2,400.87 | 3.9401% |
Meteora | DEBT-SOL | $35,843.95 | $317,445.67 | $1,403.47 | 3.9155% |
Meteora | Bucky-SOL | $79,532.81 | $145,562.13 | $3,059.18 | 3.8464% |
Meteora | FUMBLE-SOL | $68,404.55 | $120,944.73 | $2,577.39 | 3.7679% |
Meteora | monke -SOL | $32,552.49 | $59,843.27 | $1,183.29 | 3.6350% |
Meteora | Wizard-SOL | $87,701.51 | $157,987.60 | $3,175.24 | 3.6205% |
Meteora | TROLL-USDC | $110,341.03 | $1,524,303.49 | $3,786.69 | 3.4318% |
Meteora | rudi-SOL | $144,394.76 | $253,635.54 | $4,927.99 | 3.4129% |
Meteora | TROLL-SOL | $139,977.67 | $1,822,233.49 | $4,712.06 | 3.3663% |
Meteora | WHATRR-SOL | $47,167.24 | $70,232.32 | $1,483.75 | 3.1457% |
Meteora | WORTHLESS-SOL | $232,191.14 | $649,246.96 | $7,167.20 | 3.0868% |
Meteora | AOL-SOL | $140,617.72 | $209,710.91 | $4,231.70 | 3.0094% |
Meteora | ORGO-SOL | $24,891.60 | $71,308.74 | $726.46 | 2.9185% |
Meteora | BoatKid-SOL | $32,154.82 | $42,155.04 | $902.08 | 2.8054% |
Meteora | priceless-SOL | $47,261.48 | $66,331.06 | $1,316.44 | 2.7854% |
Meteora | MASK-SOL | $39,415.12 | $55,532.28 | $1,087.95 | 2.7602% |
Meteora | Lore-SOL | $33,170.86 | $43,425.41 | $890.07 | 2.6833% |
Meteora | USDC-SOL | $34,800.25 | $1,877,726.31 | $874.75 | 2.5136% |
Meteora | Valentine-SOL | $482,046.68 | $608,971.35 | $12,008.71 | 2.4912% |
Meteora | priceless-SOL | $40,981.37 | $120,515.73 | $1,016.40 | 2.4801% |
Meteora | WORTHLESS-SOL | $37,275.72 | $96,860.22 | $918.16 | 2.4632% |
Meteora | KIRBY-SOL | $44,794.04 | $107,687.37 | $1,099.99 | 2.4557% |
Meteora | DEBT-SOL | $29,624.38 | $60,122.57 | $694.34 | 2.3438% |
Meteora | URANUS-SOL | $166,141.06 | $80,615.28 | $3,879.47 | 2.3350% |
Meteora | URANUS-SOL | $556,394.44 | $4,245,682.33 | $12,193.40 | 2.1915% |
Meteora | KITTY-SOL | $32,203.80 | $34,116.21 | $696.20 | 2.1619% |
Meteora | gib-SOL | $28,788.87 | $31,548.33 | $615.96 | 2.1396% |
Meteora | GP-USDC | $28,728.12 | $31,756.54 | $608.53 | 2.1182% |
Meteora | URANUS-SOL | $385,982.09 | $1,666,917.20 | $7,811.97 | 2.0239% |
Meteora | URANUS-USDC | $35,744.26 | $527,964.48 | $722.38 | 2.0210% |
Meteora | NYLA-SOL | $142,247.75 | $128,245.35 | $2,773.09 | 1.9495% |
Meteora | GP-SOL | $336,075.03 | $1,908,705.46 | $6,130.60 | 1.8242% |
Page 1 of 6