Orca Meteora Vibe Aggregator
Pools with less than 30k USD daily volume or less than 20k USD TVL are excluded. Pools with a 24hr fee/tvl ratio greater than 20% are also excluded, as rug rates with these tokens are very high.
Protocol | Pool | TVL (USD) | Volume (24h) | Fees (24h) | Fee/TVL (24h) ↓ |
---|---|---|---|---|---|
Meteora | 1-SOL | $202,524.51 | $1,130,253.20 | $39,763.00 | 19.6337% |
Meteora | MESA-SOL | $341,957.54 | $1,867,682.10 | $65,184.16 | 19.0621% |
Meteora | 67-SOL | $20,150.62 | $98,300.38 | $2,845.17 | 14.1195% |
Meteora | DOGE-1-SOL | $20,268.24 | $140,534.67 | $2,675.41 | 13.2000% |
Meteora | KIND-SOL | $363,004.10 | $2,619,644.77 | $34,737.84 | 9.5695% |
Meteora | 1-SOL | $108,153.66 | $2,285,063.95 | $8,884.45 | 8.2147% |
Meteora | dollo-SOL | $51,460.33 | $185,049.21 | $4,118.08 | 8.0024% |
Meteora | PANDU-SOL | $75,975.99 | $455,231.32 | $6,008.65 | 7.9086% |
Meteora | Bagwork-SOL | $29,061.44 | $96,461.79 | $2,179.13 | 7.4983% |
Meteora | PANDU-SOL | $49,540.80 | $75,522.50 | $3,685.66 | 7.4397% |
Meteora | URANUS-USELESS | $28,197.29 | $105,904.12 | $2,056.90 | 7.2947% |
Meteora | Bagwork-SOL | $139,492.19 | $780,223.56 | $9,800.67 | 7.0260% |
Meteora | STREAMER-SOL | $48,207.73 | $244,758.10 | $3,154.57 | 6.5437% |
Meteora | CHARLIE-SOL | $54,372.49 | $147,003.43 | $3,207.55 | 5.8992% |
Meteora | PORTALS-SOL | $51,506.00 | $241,746.89 | $2,940.50 | 5.7090% |
Meteora | STREAMER-SOL | $107,814.67 | $1,063,895.28 | $5,692.78 | 5.2802% |
Meteora | EXO-SOL | $32,854.84 | $94,680.97 | $1,648.87 | 5.0186% |
Meteora | AVO-SOL | $59,532.94 | $284,175.28 | $2,851.57 | 4.7899% |
Meteora | Bagwork-SOL | $75,847.00 | $1,063,547.60 | $3,417.75 | 4.5061% |
Orca | SOL-AVO | $326,050.57 | $1,272,801.76 | $13,665.73 | 4.1913% |
Meteora | MESA-SOL | $53,969.95 | $164,251.92 | $2,249.27 | 4.1676% |
Meteora | PORTALS-SOL | $47,988.92 | $677,526.80 | $1,930.46 | 4.0227% |
Meteora | LIGHT-SOL | $23,414.83 | $75,596.34 | $927.94 | 3.9631% |
Meteora | POLYFACTS-SOL | $153,245.03 | $468,916.18 | $5,769.88 | 3.7651% |
Meteora | SOLPUMP-SOL | $106,868.84 | $215,717.49 | $3,764.38 | 3.5224% |
Meteora | XVM-SOL | $27,719.57 | $297,722.08 | $926.14 | 3.3411% |
Meteora | PORTALS-SOL | $308,130.50 | $747,346.45 | $8,572.96 | 2.7823% |
Meteora | Tokabu-SOL | $621,920.59 | $1,366,222.62 | $14,675.04 | 2.3596% |
Meteora | SPARK-Tokabu | $37,021.34 | $40,599.03 | $852.53 | 2.3028% |
Meteora | CARDS-USDC | $327,927.88 | $690,520.11 | $7,461.55 | 2.2754% |
Meteora | 67-SOL | $218,551.31 | $423,905.78 | $4,872.53 | 2.2295% |
Meteora | CLIPPY-SOL | $90,230.82 | $163,132.27 | $1,860.61 | 2.0621% |
Meteora | Bucky-SOL | $43,978.11 | $38,595.93 | $891.43 | 2.0270% |
Meteora | URANUS-SOL | $31,362.34 | $139,751.68 | $626.24 | 1.9968% |
Meteora | XVM-SOL | $86,260.98 | $349,105.27 | $1,720.09 | 1.9941% |
Meteora | USELESS-USDC | $264,615.85 | $2,439,468.91 | $4,989.51 | 1.8856% |
Meteora | SWTCH-SOL | $73,226.27 | $476,650.80 | $1,299.51 | 1.7747% |
Meteora | NYAN-SOL | $41,729.02 | $35,248.81 | $737.37 | 1.7670% |
Orca | GP-USDC | $527,920.23 | $884,980.77 | $9,258.85 | 1.7538% |
Meteora | CARDS-SOL | $436,498.37 | $710,452.31 | $7,620.50 | 1.7458% |
Meteora | HUMA-SOL | $60,724.23 | $700,930.36 | $1,019.51 | 1.6789% |
Meteora | KMNO-SOL | $46,210.04 | $367,704.11 | $772.65 | 1.6720% |
Meteora | MOMO-SOL | $58,401.93 | $83,808.52 | $958.64 | 1.6415% |
Orca | SOL-W | $173,305.81 | $827,911.23 | $2,777.21 | 1.6025% |
Meteora | KMNO-SOL | $24,895.78 | $307,668.47 | $397.71 | 1.5975% |
Meteora | AOL-USD1 | $87,759.86 | $214,981.83 | $1,372.86 | 1.5643% |
Meteora | USD1-SOL | $127,645.14 | $1,368,735.40 | $1,959.90 | 1.5354% |
Meteora | PCULE-SOL | $76,991.01 | $113,455.80 | $1,180.64 | 1.5335% |
Meteora | CARDS-SOL | $290,096.18 | $1,912,148.19 | $4,221.07 | 1.4551% |
Meteora | FARTLESS-SOL | $24,925.10 | $31,241.57 | $347.60 | 1.3946% |
Page 1 of 6