Orca Meteora Vibe Aggregator
Pools with less than 30k USD daily volume or less than 20k USD TVL are excluded. Pools with a 24hr fee/tvl ratio greater than 20% are also excluded, as rug rates with these tokens are very high.
| Protocol | Pool | TVL (USD) | Volume (24h) | Fees (24h) | Fee/TVL (24h) ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteora | kitkat-SOL | $20,659.27 | $147,971.75 | $3,828.69 | 18.5326% |
| Orca | META-USDC | $44,460.48 | $740,495.15 | $5,485.65 | 12.3383% |
| Meteora | NEO-SOL | $37,078.83 | $265,227.08 | $3,501.85 | 9.4443% |
| Meteora | SANA-SOL | $24,709.98 | $282,643.96 | $2,018.40 | 8.1684% |
| Meteora | kitkat-SOL | $63,818.97 | $238,511.21 | $4,568.40 | 7.1584% |
| Meteora | DEXTER-SOL | $45,072.32 | $136,847.60 | $3,176.04 | 7.0465% |
| Meteora | 67-SOL | $28,363.89 | $31,969.63 | $1,917.38 | 6.7599% |
| Meteora | NEO-SOL | $61,551.74 | $185,270.96 | $4,007.59 | 6.5109% |
| Meteora | ACE-SOL | $171,831.87 | $779,835.67 | $10,636.00 | 6.1898% |
| Meteora | STARTUP-SOL | $22,282.63 | $112,624.15 | $1,218.74 | 5.4695% |
| Meteora | 67-SOL | $29,392.98 | $65,871.76 | $1,531.31 | 5.2098% |
| Meteora | dreams-SOL | $25,191.12 | $50,477.11 | $1,245.01 | 4.9422% |
| Meteora | GHOST-SOL | $280,356.82 | $1,490,053.28 | $12,582.12 | 4.4879% |
| Meteora | META-USDC | $82,830.93 | $454,395.02 | $3,519.36 | 4.2489% |
| Meteora | GHOST-SOL | $27,194.86 | $174,065.97 | $1,131.21 | 4.1596% |
| Meteora | BELIEVE-SOL | $243,243.98 | $2,738,809.83 | $9,662.86 | 3.9725% |
| Meteora | USDUC-SOL | $204,077.57 | $626,579.48 | $7,924.83 | 3.8832% |
| Meteora | PFP-SOL | $37,044.79 | $58,023.61 | $1,386.33 | 3.7423% |
| Meteora | CODEC-MET | $38,475.33 | $47,483.67 | $1,408.64 | 3.6611% |
| Meteora | KLED-SOL | $38,765.32 | $259,452.71 | $1,418.91 | 3.6603% |
| Meteora | LOOK-SOL | $64,098.23 | $216,083.88 | $2,267.74 | 3.5379% |
| Meteora | jellyjelly-SOL | $70,093.89 | $194,505.47 | $2,385.72 | 3.4036% |
| Meteora | VALOR-SOL | $168,672.84 | $214,366.11 | $5,727.84 | 3.3958% |
| Meteora | xSOL-SOL | $41,436.46 | $71,153.42 | $1,303.16 | 3.1450% |
| Meteora | FITCOIN-SOL | $27,534.75 | $68,360.62 | $859.47 | 3.1214% |
| Meteora | META-SOL | $229,141.94 | $494,239.55 | $6,850.48 | 2.9896% |
| Meteora | arc-USDC | $46,513.77 | $132,347.35 | $1,319.39 | 2.8366% |
| Meteora | PAYAI-SOL | $93,493.39 | $1,104,516.37 | $2,614.72 | 2.7967% |
| Meteora | USDUC-SOL | $92,357.14 | $525,514.24 | $2,506.74 | 2.7142% |
| Meteora | 索拉拉-SOL | $298,346.53 | $686,040.36 | $7,776.80 | 2.6066% |
| Meteora | ORGO-SOL | $27,529.20 | $63,484.10 | $712.36 | 2.5877% |
| Meteora | MET-BELIEVE | $69,682.92 | $84,719.01 | $1,744.53 | 2.5035% |
| Meteora | 1-SOL | $365,093.47 | $1,019,821.93 | $8,726.75 | 2.3903% |
| Meteora | jellyjelly-SOL | $69,296.18 | $78,565.36 | $1,616.97 | 2.3334% |
| Meteora | AVICI-SOL | $202,675.60 | $1,702,397.25 | $4,640.43 | 2.2896% |
| Meteora | PAYAI-SOL | $405,094.19 | $875,910.46 | $9,044.12 | 2.2326% |
| Orca | SOL-ORE | $1,025,511.82 | $3,513,273.29 | $22,819.04 | 2.2251% |
| Meteora | ORE-SOL | $82,514.41 | $36,022.21 | $1,729.94 | 2.0965% |
| Meteora | HYPE-USDC | $29,337.44 | $315,661.21 | $613.51 | 2.0912% |
| Meteora | AVICI-USDC | $67,757.54 | $405,923.27 | $1,406.66 | 2.0760% |
| Meteora | ORE-USDC | $52,787.84 | $70,862.58 | $1,077.33 | 2.0409% |
| Meteora | BELIEVE-SOL | $77,094.18 | $287,332.81 | $1,568.95 | 2.0351% |
| Meteora | PANDU-SOL | $52,030.16 | $96,292.64 | $1,040.43 | 1.9997% |
| Meteora | NYAN-SOL | $59,999.82 | $58,076.63 | $1,126.42 | 1.8774% |
| Meteora | ZEC-USDC | $749,036.85 | $6,838,746.48 | $13,358.48 | 1.7834% |
| Meteora | URANUS-SOL | $133,277.79 | $213,753.29 | $2,347.85 | 1.7616% |
| Meteora | SPARK-SOL | $38,536.45 | $76,373.22 | $662.44 | 1.7190% |
| Meteora | KLED-SOL | $267,509.92 | $404,410.27 | $4,549.94 | 1.7008% |
| Meteora | BOT-SOL | $224,459.56 | $526,079.20 | $3,760.61 | 1.6754% |
| Meteora | ORE-USDC | $43,725.26 | $209,797.94 | $732.15 | 1.6744% |
Page 1 of 6